<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Börsenlexikon</title>
	<link>http://www.boersen-lexikon.net</link>
	<description>Börse und Begriffe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 15:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Zwiebel-Warrant</title>
		<description>Bei einem Zwiebel-Warrant (Onion-Warrant) ist eine feste Bandbreite vorgegeben. Innerhalb dieser Bandbreite soll der Basiswert während der gesamten Laufzeit bleiben. Der Optionsschein besitzt zwei ineinander verschachtelte Bandbreiten, also eine innere und eine äußere Range. Wenn der Kurs während der gesamten Laufzeit in der inneren Range verbleibt, bekommt der Anleger einen ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zwiebel-warrant.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zweckgesellschaft</title>
		<description>Eine Zweckgesellschaft wird sowohl auf dem Finanzmarkt wie auch anderswo aus einem bestimmten Grund gegründet. Im Fall der Börse soll sie dazu dienen, für ein speziell gegründetes Unternehmen eine bestimmte Sicherheit zu erwerben, diese in der Bilanz des Unternehmens auszuweisen und in Folge mit dieser Sicherheit gedeckte Wertpapiere zu begeben. ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zweckgesellschaft.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zuteilung</title>
		<description>Wenn nach dem Ende der Zeichnung einer Wertpapieremission die Nachfrage das Angebot übersteigt, teilt die Konsortialbank in Abstimmung mit dem Emittenten die Wertpapiere für die Aktionäre zu. Genau genommen bedeutet das, dass diese Papiere einer überzeichneten Emission dabei an die Nachfrager verteilt werden. Nun wird die Verteilung entweder per Losverfahren ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zuteilung.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zusatzdividende</title>
		<description>Diese Dividende ist, wie der Name schon sagt, eine zusätzliche Zahlung, die dann erfolgen kann, wenn eine Aktiengesellschaft überraschende Erfolge und ein damit verbundenes hohes Ergebnis innerhalb eines Jahres erwirtschaftet hat. Das Unternehmen muss sich allerdings für die Folgejahre nicht verpflichten, neben der normalen Dividende diese Zusatzdividende wieder zu zahlen. ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zusatzdividende.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zinstender</title>
		<description>Der Zinstender ist ein Bieterverfahren im Tenderverfahren. Hier muss ein Bieter ,etwa eine Bank, in der Auktion sowohl den Zinssatz als auch die Menge nennen, an denen er sich beteiligen möchte. Die Zuteilung erfolgt anschließend entweder nach dem holländischen Verfahren nach einem einheitlichen Satz oder dem amerikanischen Verfahren zu individuellen ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinstender.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zinsabschlagsteuer</title>
		<description>Diese Steuer ist eine spezielle Form der Kapitalsteuer, die auf Zinsen aus den Guthaben und Einlagen bei nationalen Kreditinstituten, Bausparguthaben oder aus Wertpapieren zu entrichten ist. Bei der Gutschrift oder Auszahlung von Zinsen wird die Zinsabschlagsteuer von den Kreditinstituten einbehalten und an den Fiskus abgeführt. Dabei wird der Zinsabschlag beim ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinsabschlagsteuer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZEW- Index</title>
		<description>Diese Buchstaben stehen für einen Konjunkturindex des Zentrums für Europäische Wirtschaft (ZEW). Durch diese Institution wird die Meinung von Analysten und institutionellen Anlegern zu ihren mittelfristigen Erwartungen bezüglich der Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung eingeholt und ausgewertet. Dieser recht zuverlässige Indikator gibt die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen für die Wirtschaftsentwicklung ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zew-index.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zession</title>
		<description>Bei einer Zession werden alle Forderungen, gleich welcher Art, per Vertrag vom bisherigen Gläubiger oder Zedent, auf einen anderen Gläubiger, den so genannten Zessionar, übertragen. Diese Methode der Forderungsabsicherung wird beispielsweise im Bankgeschäft häufig zur Sicherung von Krediten verwendet. Wenn keine anders lautenden Regelungen vereinbart sind, sind grundsätzlich alle Forderungen ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zession.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zero-Bonds</title>
		<description>Die so benannten Anleihen sind nicht mit einem Zinskupon ausgestattet (Null-Kupon-Anleihe). Gegenüber periodischen Zinszahlungen stellt hier die Differenz zwischen Rückzahlungs- und Emissionskurs diesen Zinsbetrag zur Fälligkeit am Ende der Laufzeit dar. Zero-Bonds werden mit einem hohen Abschlag, einem Disagio, emittiert und im Tilgungszeitpunkt zu 100 % (zu Pari) zurückgezahlt. Abhängig ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zero-bonds.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeitwert</title>
		<description>Der Zeitwert ist ein vor dem Ende der Fälligkeit einer Option aus der Einschätzung der Preisentwicklung und dem zugrunde liegenden Basiswert ermittelter Wert. Er wird aus der Differenz zwischen Optionspreis und innerem Wert berechnet, wobei bestimmte Einflussgrößen wie zum Beispiel die Restlaufzeit der Option sowie die zu erwartende Volatilität des ...</description>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zeitwert.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
