<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenlexikon - Begriffe der Börse</title>
	<atom:link href="http://www.boersen-lexikon.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersen-lexikon.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 07:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zwiebel-Warrant</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zwiebel-warrant.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zwiebel-warrant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zwiebel-warrant.html</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Zwiebel-Warrant (Onion-Warrant) ist eine feste Bandbreite vorgegeben. Innerhalb dieser Bandbreite soll der Basiswert w&#228;hrend der gesamten Laufzeit bleiben. Der Optionsschein besitzt zwei ineinander verschachtelte Bandbreiten, also eine innere und eine &#228;u&#223;ere Range. Wenn der Kurs w&#228;hrend der gesamten Laufzeit in der inneren Range verbleibt, bekommt der Anleger einen vorher festgelegten Betrag ausgezahlt. Befindet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Zwiebel-Warrant (Onion-Warrant) ist eine feste Bandbreite vorgegeben. Innerhalb dieser Bandbreite soll der Basiswert w&#228;hrend der gesamten Laufzeit bleiben. Der Optionsschein besitzt zwei ineinander verschachtelte Bandbreiten, also eine innere und eine &#228;u&#223;ere Range. Wenn der Kurs w&#228;hrend der gesamten Laufzeit in der inneren Range verbleibt, bekommt der Anleger einen vorher festgelegten Betrag ausgezahlt. Befindet sich der Kurs allerdings in der &#228;u&#223;eren Range, bekommt der Inhaber m&#246;glicherweise einen niedrigeren Betrag. Sollte der Kurs g&#228;nzlich aus beiden Bandbreiten fallen, wird der Zwiebel-Warrant wertlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zwiebel-warrant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweckgesellschaft</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zweckgesellschaft.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zweckgesellschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zweckgesellschaft.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zweckgesellschaft wird sowohl auf dem Finanzmarkt wie auch anderswo aus einem bestimmten Grund gegr&#252;ndet. Im Fall der B&#246;rse soll sie dazu dienen, f&#252;r ein speziell gegr&#252;ndetes Unternehmen eine bestimmte Sicherheit zu erwerben, diese in der Bilanz des Unternehmens auszuweisen und in Folge mit dieser Sicherheit gedeckte Wertpapiere zu begeben. Eine Zweckgesellschaft wird in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Zweckgesellschaft wird sowohl auf dem Finanzmarkt wie auch anderswo aus einem bestimmten Grund gegr&#252;ndet. Im Fall der B&#246;rse soll sie dazu dienen, f&#252;r ein speziell gegr&#252;ndetes Unternehmen eine bestimmte Sicherheit zu erwerben, diese in der Bilanz des Unternehmens auszuweisen und in Folge mit dieser Sicherheit gedeckte Wertpapiere zu begeben. Eine Zweckgesellschaft wird in den meisten F&#228;llen von Banken gegr&#252;ndet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zweckgesellschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuteilung</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zuteilung.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zuteilung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zuteilung.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn nach dem Ende der Zeichnung einer Wertpapieremission die Nachfrage das Angebot &#252;bersteigt, teilt die Konsortialbank in Abstimmung mit dem Emittenten die Wertpapiere f&#252;r die Aktion&#228;re zu. Genau genommen bedeutet das, dass diese Papiere einer &#252;berzeichneten Emission dabei an die Nachfrager verteilt werden. Nun wird die Verteilung entweder per Losverfahren oder nach einem Schl&#252;ssel bestimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn nach dem Ende der Zeichnung einer Wertpapieremission die Nachfrage das Angebot &#252;bersteigt, teilt die Konsortialbank in Abstimmung mit dem Emittenten die Wertpapiere f&#252;r die Aktion&#228;re zu. Genau genommen bedeutet das, dass diese Papiere einer &#252;berzeichneten Emission dabei an die Nachfrager verteilt werden. Nun wird die Verteilung entweder per Losverfahren oder nach einem Schl&#252;ssel bestimmt und vorgenommen. Dieser Zuteilungsschl&#252;ssel ber&#252;cksichtigt in der Regel bestimmte Zielgruppen die der Emittent bevorzugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zuteilung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzdividende</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zusatzdividende.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zusatzdividende.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zusatzdividende.html</guid>
		<description><![CDATA[Diese Dividende ist, wie der Name schon sagt, eine zus&#228;tzliche Zahlung, die dann erfolgen kann, wenn eine Aktiengesellschaft &#252;berraschende Erfolge und ein damit verbundenes hohes Ergebnis innerhalb eines Jahres erwirtschaftet hat. Das Unternehmen muss sich allerdings f&#252;r die Folgejahre nicht verpflichten, neben der normalen Dividende diese Zusatzdividende wieder zu zahlen. M&#246;glicherweise laufen die Gesch&#228;fte im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Dividende ist, wie der Name schon sagt, eine zus&#228;tzliche Zahlung, die dann erfolgen kann, wenn eine Aktiengesellschaft &#252;berraschende Erfolge und ein damit verbundenes hohes Ergebnis innerhalb eines Jahres erwirtschaftet hat. Das Unternehmen muss sich allerdings f&#252;r die Folgejahre nicht verpflichten, neben der normalen Dividende diese Zusatzdividende wieder zu zahlen. M&#246;glicherweise laufen die Gesch&#228;fte im kommenden Jahr nicht so gut. Firmenjubil&#228;en sind ebenfalls oft ein Anlass f&#252;r die Aussch&#252;ttung von Zusatzdividenden. Diese Sonderzahlung kann nat&#252;rlich in Folge auch den B&#246;rsenkurs positiv beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zusatzdividende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinstender</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinstender.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinstender.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zinstender.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Zinstender ist ein Bieterverfahren im Tenderverfahren. Hier muss ein Bieter ,etwa eine Bank, in der Auktion sowohl den Zinssatz als auch die Menge nennen, an denen er sich beteiligen m&#246;chte. Die Zuteilung erfolgt anschlie&#223;end entweder nach dem holl&#228;ndischen Verfahren nach einem einheitlichen Satz oder dem amerikanischen Verfahren zu individuellen Bietungss&#228;tzen der Bank. Bei Auktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zinstender ist ein Bieterverfahren im Tenderverfahren. Hier muss ein Bieter ,etwa eine Bank, in der Auktion sowohl den Zinssatz als auch die Menge nennen, an denen er sich beteiligen m&#246;chte. Die Zuteilung erfolgt anschlie&#223;end entweder nach dem holl&#228;ndischen Verfahren nach einem einheitlichen Satz oder dem amerikanischen Verfahren zu individuellen Bietungss&#228;tzen der Bank. Bei Auktionen der Europ&#228;ischen Zentralbank ist das Zinstender-Verfahren seit Ende Juni 2000 bei der Liquidit&#228;tsversorgung im Euro-Raum &#252;blich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinstender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsabschlagsteuer</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinsabschlagsteuer.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinsabschlagsteuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 03:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zinsabschlagsteuer.html</guid>
		<description><![CDATA[Diese Steuer ist eine spezielle Form der Kapitalsteuer, die auf Zinsen aus den Guthaben und Einlagen bei nationalen Kreditinstituten, Bausparguthaben oder aus Wertpapieren zu entrichten ist. Bei der Gutschrift oder Auszahlung von Zinsen wird die Zinsabschlagsteuer von den Kreditinstituten einbehalten und an den Fiskus abgef&#252;hrt. Dabei wird der Zinsabschlag beim Anleger als eine Steuervorauszahlung auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Steuer ist eine spezielle Form der Kapitalsteuer, die auf Zinsen aus den Guthaben und Einlagen bei nationalen Kreditinstituten, Bausparguthaben oder aus Wertpapieren zu entrichten ist. Bei der Gutschrift oder Auszahlung von Zinsen wird die Zinsabschlagsteuer von den Kreditinstituten einbehalten und an den Fiskus abgef&#252;hrt. Dabei wird der Zinsabschlag beim Anleger als eine Steuervorauszahlung auf die endg&#252;ltige Einkommenssteuerschuld angerechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zinsabschlagsteuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEW- Index</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zew-index.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zew-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zew-index.html</guid>
		<description><![CDATA[Diese Buchstaben stehen f&#252;r einen Konjunkturindex des Zentrums f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaft (ZEW). Durch diese Institution wird die Meinung von Analysten und institutionellen Anlegern zu ihren mittelfristigen Erwartungen bez&#252;glich der Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung eingeholt und ausgewertet. Dieser recht zuverl&#228;ssige Indikator gibt die Differenz der positiven und negativen Einsch&#228;tzungen f&#252;r die Wirtschaftsentwicklung in den folgenden sechs Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Buchstaben stehen f&#252;r einen Konjunkturindex des Zentrums f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaft (ZEW). Durch diese Institution wird die Meinung von Analysten und institutionellen Anlegern zu ihren mittelfristigen Erwartungen bez&#252;glich der Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung eingeholt und ausgewertet. Dieser recht zuverl&#228;ssige Indikator gibt die Differenz der positiven und negativen Einsch&#228;tzungen f&#252;r die Wirtschaftsentwicklung in den folgenden sechs Monaten wieder. Der ZEW- Index gilt in Deutschland als richtungweisend f&#252;r den prominenteren Ifo-Gesch&#228;ftsklimaindex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zew-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zession</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zession.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zession.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zession.html</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Zession werden alle Forderungen, gleich welcher Art, per Vertrag vom bisherigen Gl&#228;ubiger oder Zedent, auf einen anderen Gl&#228;ubiger, den so genannten Zessionar, &#252;bertragen. Diese Methode der Forderungsabsicherung wird beispielsweise im Bankgesch&#228;ft h&#228;ufig zur Sicherung von Krediten verwendet. Wenn keine anders lautenden Regelungen vereinbart sind, sind grunds&#228;tzlich alle Forderungen abtretbar. Allerdings ist bei Hypotheken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Zession werden alle Forderungen, gleich welcher Art, per Vertrag vom bisherigen Gl&#228;ubiger oder Zedent, auf einen anderen Gl&#228;ubiger, den so genannten Zessionar, &#252;bertragen. Diese Methode der Forderungsabsicherung wird beispielsweise im Bankgesch&#228;ft h&#228;ufig zur Sicherung von Krediten verwendet. Wenn keine anders lautenden Regelungen vereinbart sind, sind grunds&#228;tzlich alle Forderungen abtretbar. Allerdings ist bei Hypotheken oder Grundschulden im Immobilienbereich immer eine notarielle Beurkundung notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero-Bonds</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zero-bonds.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zero-bonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zero-bonds.html</guid>
		<description><![CDATA[Die so benannten Anleihen sind nicht mit einem Zinskupon ausgestattet (Null-Kupon-Anleihe). Gegen&#252;ber periodischen Zinszahlungen stellt hier die Differenz zwischen R&#252;ckzahlungs- und Emissionskurs diesen Zinsbetrag zur F&#228;lligkeit am Ende der Laufzeit dar. Zero-Bonds werden mit einem hohen Abschlag, einem Disagio, emittiert und im Tilgungszeitpunkt zu 100 % (zu Pari) zur&#252;ckgezahlt. Abh&#228;ngig von der Laufzeit, der Schuldnerbonit&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die so benannten Anleihen sind nicht mit einem Zinskupon ausgestattet (Null-Kupon-Anleihe). Gegen&#252;ber periodischen Zinszahlungen stellt hier die Differenz zwischen R&#252;ckzahlungs- und Emissionskurs diesen Zinsbetrag zur F&#228;lligkeit am Ende der Laufzeit dar. Zero-Bonds werden mit einem hohen Abschlag, einem Disagio, emittiert und im Tilgungszeitpunkt zu 100 % (zu Pari) zur&#252;ckgezahlt. Abh&#228;ngig von der Laufzeit, der Schuldnerbonit&#228;t und dem Kapitalmarktzinsniveau liegt der R&#252;ckzahlungskurs mehr oder weniger deutlich &#252;ber dem Emissionskurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zero-bonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitwert</title>
		<link>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zeitwert.html</link>
		<comments>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zeitwert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasnissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmsoft.de/boersenlexikon/zeitwert.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitwert ist ein vor dem Ende der F&#228;lligkeit einer Option aus der Einsch&#228;tzung der Preisentwicklung und dem zugrunde liegenden Basiswert ermittelter Wert. Er wird aus der Differenz zwischen Optionspreis und innerem Wert berechnet, wobei bestimmte Einflussgr&#246;&#223;en wie zum Beispiel die Restlaufzeit der Option sowie die zu erwartende Volatilit&#228;t des Bezugswertes mit einbezogen werden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zeitwert ist ein vor dem Ende der F&#228;lligkeit einer Option aus der Einsch&#228;tzung der Preisentwicklung und dem zugrunde liegenden Basiswert ermittelter Wert. Er wird aus der Differenz zwischen Optionspreis und innerem Wert berechnet, wobei bestimmte Einflussgr&#246;&#223;en wie zum Beispiel die Restlaufzeit der Option sowie die zu erwartende Volatilit&#228;t des Bezugswertes mit einbezogen werden. Die Volatilit&#228;t ist dabei umso geringer, je k&#252;rzer der Zeitraum bis zum Verfalltag ist und desto niedriger, bzw. geringer ist nat&#252;rlich auch der Zeitwert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersen-lexikon.net/boersenlexikon/zeitwert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

